| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约红牛 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | 新英格兰革命 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 3 | 辛辛那提 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | 奥兰多城 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | 哥伦布机员 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 6 | 费城联 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 7 | 亚特兰大联 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 8 | 蒙特利尔 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 2 | 西雅图海湾人 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 波特兰伐木者 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | 堪萨斯城 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 5 | 明尼苏达联 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 6 | 皇家盐湖城 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 7 | 圣何塞地震 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | 科罗拉多急流 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |



纽约红牛
VS
辛辛那提
04/12 07:30
洛杉矶FC
VS
西雅图海湾人
04/13 10:30